用户名:
密 码 :
  [忘记密码了] [新用户注册]
 
     
 
陈氏装饰 韩盛内衣  
诺宝工艺厂 香港熙盛  
三和国际 中威讯通  
派米斯服饰 三僚杨公风水  
佳诗娜妮 华兴塑胶  
红鑫巾业 大立针织  
诚希金属 潮昌内衣织造  
德科纺织 591HIFI  
建生参茸行 普宁自行车网  
伟雅内衣 普宁盛兴  
可兴布行 劲力线厂  
焦点服饰 歌歌KTV  
两丰布行 朗巨卫浴  
魔方中国 发格尔服饰  
正光节能 新兴陶瓷城  
伟源五金 松日电脑  
牧人书店 雷葳网络  
可兴布行 富龙美乐  
金美梦家私城 电脑前线  
 
     
销售门市
与我们联系
销售资询
与我们联系
技术咨询
与我们联系
技术咨询
与我们联系
技术咨询
与我们联系
技术咨询
与我们联系
技术咨询
与我们联系
网站建设
与我们联系
渠道交流
点我们联系
意见建议
点我们联系
 
您现在的位置在:   电脑前线游戏乐园 → 网络游戏
  官方传奇法师参数
 
    等级 升级经验 HP值 MP值 背包重量 负重量 腕力 攻击力 魔法力
      1 100  16 18 50 15 12 0-1 0-1
      2 200  18 24 51 15 12 0-1 0-1
      3 300  20 30 52 15 12 0-1 0-1
      4 400  22 38 53 15 12 0-1 0-1
      5 600  25 46 55 15 12 0-1 0-1
      6 900  27 55 57 15 12 0-1 0-1
      7 1,200  30 65 60 15 13 0-1 0-1
      8 1,700  33 76 63 16 13 0-1 0-1
      9 2,500  36 88 66 16 13 0-1 0-1
      10 6,000  39 101 70 16 13 0-1 0-1
      11 8,000  42 115 74 16 13 0-1 0-1
      12 10,000  45 129 79 16 14 0-1 0-1
      13 15,000  49 145 84 17 14 0-1 0-1
      14 30,000  52 161 89 17 14 1-2 1-2
      15 40,000  56 178 95 17 14 1-2 1-2
      16 50,000  60 196 101 18 15 1-2 1-2
      17 70,000  64 215 108 18 15 1-2 1-2
      18 100,000  68 235 115 18 16 1-2 1-2
      19 120,000  72 255 122 19 16 1-2 1-2
      20 140,000  77 277 130 19 16 1-2 1-2
      21 250,000  81 299 138 19 17 2-3 2-3
      22 300,000  86 323 147 20 17 2-3 2-3
      23 350,000  91 347 156 20 18 2-3 2-3
      24 400,000  96 372 165 21 18 2-3 2-3
      25 500,000  101 398 175 21 19 2-3 2-3
      26 700,000  106 425 185 22 20 2-3 2-3
      27 1,000,000  111 453 196 22 20 2-3 2-3
      28 1,400,000  117 481 207 23 21 3-4 3-4
      29 1,800,000  122 511 218 23 21 3-4 3-4
      30 2,000,000  128 541 230 24 22 3-4 3-4
      31 2,400,000  134 572 242 25 23 3-4 3-4
      32 2,800,000  140 604 255 25 23 3-4 3-4
      33 3,200,000  146 637 268 26 24 3-4 3-4
      34 3,600,000  152 671 281 27 25 4-5 4-5
      35 4,000,000  159 706 295 27 26 4-5 4-5
      36 4,800,000  165 742 309 28 26 4-5 4-5
      37 5,600,000  172 778 324 29 27 4-5 4-5
      38 8,200,000  179 816 339 29 28 4-5 4-5
      39 9,000,000  186 854 354 30 29 4-5 4-5
      40 12,000,000  193 893 370 31 30 4-5 4-5
      41 16,000,000  200 933 386 32 31 4-5 4-5
      42 30,000,000  207 974 403 33 32 5-6 5-6
      43 50,000,000  215 1016 420 33 33 5-6 5-6
      44 80,000,000  222 1058 437 34 34 5-6 5-6
      45 120,000,000  230 1102 455 35 34 5-6 5-6
      46 480,000,000  238 1146 473 36 36 5-6 5-6
      47 1,000,000,000  246 1192 492 37 37 5-6 5-6
      48   254 1238 511 38 38 5-6 5-6
      49                
      50   271 1333 550 40 40 6-7 6-7
www.6198.com
  来源: 网上收集 阅读:11628 次 日期:2007-1-1
背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 字号    www.pcqx.com

上一篇:官方传奇武士参数 | 下一篇:官方传奇道士参数
 
  【 双击滚屏 】 【 推荐朋友 】 【 评论 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 关闭 回到顶部 关闭窗口
   
关于我们 / 企业新闻 / 经营范围 / 便民服务 / 互动社区 / 联系我们 / 人才交流 /
COPYRIGHT © 2003-2008 WWW.6198.COM WWW.PCQX.COM ALL RIGHT RESERVE
备案序号 粤ICP备05008443号